Emballage sous vide transparent Emballage en nylon en relief Sac d'emballage à conserver frais Produits alimentaires et fruits Surface d'impression gravure
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | JUNNAN |
Certification: | CE/ROHS/FDA/SGS |
Numéro de modèle: | VPP05 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 000 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation: carton + palette |
Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union ou Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Caractéristique: | Joint serré, biens superbes, barrière imperméable et élevée, douceur, à la mode | Épaisseur: | 50 à 120 microns ou sur mesure |
---|---|---|---|
La norme: | CE/ROHS/FDA/SGS | Application du projet: | Aliments surgelés, poisson, viande, boeuf, poulet, fruits secs, graines, nourriture sèche |
Taille de sac: | Personnalisé | Échantillon: | 3 jours, gratuit |
Forme: | À plat ou debout | Utilisation industrielle: | Produits alimentaires |
Le type: | Sacoche à vide | Impression: | Conception et logo personnalisés |
Couleur: | Personnalisable | Sélection et manutention: | Étanchéité thermique/Fermeture à glissière |
Description de produit
Description du produit
Sacs d'emballage sous vide doux et étanches à l'eau et à l'humidité pour les aliments et les fruits.
Affichage des produits
Informations de base sur le produit | Nom du produit | Emballages sous vide transparents en nylon en relief sac d'emballage de conservation de la fraîcheur aliments et fruits Surface d'impression gravure |
Matériel | PA PE en fonction de la demande des clients | |
Taille | Longueur: inférieure à 200 cm ou 78 pouces (personnalisé) | |
Largeur: entre 8cm-58cm ou 3,15 pouces à 22,8 pouces (personnalisé) | ||
Épaisseur | 50 à 180 microns | |
Impression | Impression par gravure | |
Conception des œuvres d'art | C' est gratuit. | |
Couleur | Jusqu'à 9 couleurs | |
Le type | Sacs alimentaires | |
Au sommet | étanchéité thermique | |
Échantillon | Disponible | |
Caractéristiques | 1) Propriété à haute barrière | |
2) Prolonger la durée de conservation du produit | ||
3) Muti-fonction: à l'épreuve de l'huile, à l'épreuve de l'humidité, résistant à haute température, résistant au gel, garder les choses fraîches | ||
4) Résistance à la perforation | ||
5) Sécurité: pas d'adhésif, résidu de solvant, résidu de métal | ||
6) peut être ombragé par la lumière | ||
Application du projet | Application dans les aliments | |
Des pistes commerciales | Port | Je suis à Shanghai. |
Délai de paiement | T/T 50% comme dépôt, le solde sera payé avant la livraison | |
Temps de réalisation | 15 à 20 jours pour 1*20 GP | |
Conditions de négociation | Les prix des produits sont calculés sur la base des prix de vente. | |
Emballage | Emballage standard en carton ou en palette à l'exportation | |
Le service | Temps de livraison rapide, devis dans les 12 heures |
Nos règles sont les suivantes:
Nous défendons la philosophie d'affaires du client d'abord, une technologie de production solide, une assurance qualité, un service en place.
En toute bonne foi, sincère, attitude enthousiaste au travail après - service de vente responsabilité.
FAQ:
1Et le délai de production en série?
Cela dépend de la quantité de commande et de la saison où vous passez la commande. 15-20 jours est le cas habituel.
2Quels sont vos termes de livraison?
Nous acceptons EXW, FOB, CIF etc. Vous pouvez faire le meilleur choix en conséquence.
3Combien de temps pour obtenir l'échantillon?
Les échantillons seront prêts pour la livraison dans 3 à 7 jours.