Vente en gros de sacs d'emballage sous vide à compression imprimés sur mesure Sacs d'emballage sous vide à scellage en plastique pour aliments
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | JUNNAN |
| Certification: | CE/ROHS/FDA/SGS |
| Numéro de modèle: | VPP22 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10 000 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation: carton + palette |
| Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables après réception du paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union ou Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Caractéristique: | Joint serré, biens superbes, barrière imperméable et élevée, douceur, à la mode | Épaisseur: | 50 à 120 microns ou sur mesure |
|---|---|---|---|
| La norme: | CE/ROHS/FDA/SGS | Application du projet: | Aliments surgelés, poisson, viande, boeuf, poulet, fruits secs, graines, nourriture sèche |
| Taille de sac: | personnalisé | Échantillon: | 3 jours, gratuit |
| Forme: | À plat ou debout | Utilisation industrielle: | nourriture |
| Le type: | Sacoche à vide | Impression: | Conception et logo personnalisés |
| Couleur: | Personnalisable | Sélection et manutention: | Étanchéité thermique/Fermeture à glissière |
Description de produit
Description du produit
Sacoche d'emballage sous vide de taille personnalisée
Affichage des produits
![]()
![]()
| Informations de base sur le produit | Nom du produit | Vente en gros de sacs d'emballage sous vide à compression imprimés sur mesure Sacs d'emballage sous vide à scellage en plastique pour aliments |
| Matériel | PA PE en fonction de la demande des clients | |
| Taille | Longueur: inférieure à 200 cm ou 78 pouces (personnalisé) | |
| Largeur: entre 8cm-58cm ou 3,15 pouces à 22,8 pouces (personnalisé) | ||
| Épaisseur | 50 à 180 microns | |
| Impression | Impression par gravure | |
| Conception des œuvres d'art | C' est gratuit. | |
| Couleur | Jusqu'à 9 couleurs | |
| Le type | Sac alimentaire | |
| Au sommet | étanchéité thermique | |
| Échantillon | Disponible | |
| Caractéristiques | 1) Propriété à haute barrière | |
| 2) Prolonger la durée de conservation du produit | ||
| 3) Muti-fonction: à l'épreuve de l'huile, à l'épreuve de l'humidité, résistant à haute température, résistant au gel, garder les choses fraîches | ||
| 4) Résistance à la perforation | ||
| 5) Sécurité: pas d'adhésif, résidu de solvant, résidu de métal | ||
| 6) peut être ombragé par la lumière | ||
| Application du projet | Application dans les aliments | |
| Des pistes commerciales | Port | Je suis à Shanghai. |
| Délai de paiement | T/T 50% comme dépôt, le solde sera payé avant la livraison | |
| Temps de réalisation | 15 à 20 jours pour 1*20 GP | |
| Conditions de négociation | Les prix des produits sont calculés sur la base des prix de vente. | |
| Emballage | Emballage standard en carton ou en palette à l'exportation | |
| Le service | Temps de livraison rapide, devis dans les 12 heures | |
Caractéristique:
- Faible taux de transmission d'oxygène
- Faible taux de transmission de la vapeur d'eau
- Haute résistance à la perforation et écologique
- Impression non-cétone, non-benzène, contact direct avec les aliments
Des conceptions de structure, de taille, de style et d'impression personnalisées sont les bienvenues.
Haute qualité à prix compétitif, livraison rapide pour la production de masse.
Détails de l' emballage:
1Emballage intérieur avec sac poly, emballage extérieur avec carton standard.
2Détails de livraison: 2 à 30 jours après confirmation du paiement.
Transport: par bateau océanique, TNT, FedEx, DHL, UPS, poste de Chine, EMS, etc.
Procédure:
1. Rédaction de facture proforma
2- J' ai reçu 50% de dépôt et la facture de la plaque.
3Approbation des œuvres
4. Impression
5Matériau laminé
6- Cure.
7Je fais un sac.
8. Inspection de la qualité
9- 50% du solde reçu.
10La livraison.
| Emballage et livraison |
| 1Emballage intérieur avec polybag, emballage extérieur avec carton standard. |
| 2- FedEx/DHL/UPS/EMS pour les échantillons, porte à porte, poste chinois |
| 3- Par avion, par mer ou de porte à porte pour les marchandises |
| 4Délai de livraison: 3 à 4 jours par voie aérienne, 15 à 25 jours par voie maritime. |







