Sacs à étanchéité sous vide imprimés sur mesure Sacs en aluminium étanches à la chaleur Appât de pêche étanche
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | JUNNAN |
Certification: | CE/ROHS/FDA/SGS |
Numéro de modèle: | VPP38 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 000 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation: carton + palette |
Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables après réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union ou Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 PCS par mois |
Détail Infomation |
|||
Caractéristique: | Joint serré, biens superbes, barrière imperméable et élevée, douceur, à la mode | Épaisseur: | 50 à 120 microns ou sur mesure |
---|---|---|---|
La norme: | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. | Application du projet: | Aliments surgelés, poisson, viande, boeuf, poulet, fruits secs, graines, nourriture sèche |
Taille du sac: | Personnalisé | Échantillon: | 3 jours, gratuit |
Forme: | À plat ou debout | Utilisation industrielle: | Produits alimentaires |
Le type: | Sacoche à vide | Impression: | Conception et logo personnalisés |
Couleur: | Personnalisable | Séchage et manœuvre: | Étanchéité thermique/Fermeture à glissière |
Description de produit
Description du produit
Tailles personnalisées et impression disponibles pour le sac d'emballage sous vide à haute barrière avec résistance aux ponctions
Affichage des produits
Informations de base sur le produit | Nom du produit | Sacs à étanchéité sous vide imprimés sur mesure Sacs en aluminium étanches à la chaleur Appât de pêche étanche Sac de stockage |
Matériel | PA PE en fonction de la demande des clients | |
Taille | Longueur: inférieure à 200 cm ou 78 pouces (personnalisé) | |
Largeur: entre 8cm-58cm ou 3,15 pouces à 22,8 pouces (personnalisé) | ||
Épaisseur | 50 à 180 microns | |
Impression | Impression par gravure | |
Conception des œuvres d'art | C' est gratuit. | |
Couleur | Jusqu'à 9 couleurs | |
Le type | Sac alimentaire | |
Au sommet | étanchéité thermique | |
Échantillon | Disponible | |
Caractéristiques | 1) Propriété à haute barrière | |
2) Prolonger la durée de conservation du produit | ||
3) Muti-fonction: à l'épreuve de l'huile, à l'épreuve de l'humidité, résistant à haute température, résistant au gel, garder les choses fraîches | ||
4) Résistance à la perforation | ||
5) Sécurité: pas d'adhésif, résidu de solvant, résidu de métal | ||
6) peut être ombragé par la lumière | ||
Application du projet | Application dans les aliments | |
Des pistes commerciales | Port | Je suis à Shanghai. |
Délai de paiement | T/T 50% comme dépôt, le solde sera payé avant la livraison | |
Temps de réalisation | 15 à 20 jours pour 1*20 GP | |
Conditions de négociation | Les prix des produits sont calculés sur la base des prix de vente. | |
Emballage | Emballage standard en carton ou en palette à l'exportation | |
Le service | Temps de livraison rapide, devis dans les 12 heures |
Applications:
La nourriture sèche: Noix, arachides, noix de cajou, graines de chia, riz, haricots, thé, poudre...
Produit liquide: lait, eau, jus, sauce, produits détergents...
échantillon:
- Un échantillon similaire gratuit est disponible dans notre stock pour vérifier la qualité
- L'échantillon sera expédié par courrier et le coût de livraison peut être négocié
Détails de l' emballage:
1Emballage intérieur avec polybag, emballage extérieur avec carton standard.
2Détails de livraison: 2 à 30 jours après confirmation du paiement.
Transports: par bateau océanique, TNT, FedEx, DHL, UPS, poste de Chine, EMS, etc.
FAQ:
Q1: Quelle est la quantité minimale?
R: Chaque produit de sac peut avoir une quantité de départ différente, qui dépend du matériau, de la taille, etc. Veuillez donc nous contacter et fournir d'abord des informations spécifiques.
Q2: Combien de temps cela prendra-t-il si je passe une commande?
R: Normalement, la période de production est de 15 jours. Pour les nouveaux produits, il sera sujet à changement car nous avons plus de processus à traiter.
Q3: Combien de temps puis-je recevoir mes marchandises?
R: Nous avons besoin d'interroger notre agent de fret maritime et vous donner les informations, mais nous ne pouvons pas garantir son exactitude.